|
![]() |
Data Set | Start Date | End Date | Start DOY | End DOY |
---|---|---|---|---|
Aerosols99-Leg1-DMPS-Dry | 16-jan-1999 | 08-feb-1999 | 16.5 | 39.0 |
Aerosols99-Leg1-DMPS-RH_55% | 16-jan-1999 | 08-feb-1999 | 16.5 | 39.0 |
Aerosols99-Leg1-APS-dry | 14-jan-1999 | 08-feb-1999 | 14.2 | 39.0 |
Aerosols99-Leg1-DMPS-APS-GeometricDiam-RH_55% | 16-jan-1999 | 07-feb-1999 | 16.62 | 38.71 |
Aerosols99-Leg2-DMPS-Dry | 11-feb-1999 | 20-feb-1999 | 42.5 | 50.33 |
Aerosols99-Leg2-DMPS-RH_55% | 12-feb-1999 | 20-feb-1999 | 43.5 | 50.3 |
Aerosols99-Leg2-APS-dry | 10-feb-1999 | 21-feb-1999 | 41.7 | 51.8 |
Aerosols99-Leg2-DMPS-APS-GeometricDiam-RH_55% | 12-feb-1999 | 19-feb-1999 | 43.5 | 50.5 |
INDOEX-Leg1-DMPS-Dry | 22-feb-1999 | 01-mar-1999 | 53.5 | 59.75 |
INDOEX-Leg1-DMPS-RH_55% | 22-feb-1999 | 01-mar-1999 | 53.43 | 59.75 |
INDOEX-Leg1-APS-dry | 22-feb-1999 | 01-mar-1999 | 53.41 | 59.75 |
INDOEX-Leg1-DMPS-APS-GeometricDiam-RH_55% | 22-feb-1999 | 01-mar-1999 | 53.4 | 59.75 |
INDOEX-Leg2-DMPS-Dry | 04-mar-1999 | 22-mar-1999 | 63.42 | 80.5 |
INDOEX-Leg2-DMPS-RH_55% | 04-mar-1999 | 22-mar-1999 | 63.42 | 80.98 |
INDOEX-Leg2-APS-dry | 04-mar-1999 | 22-mar-1999 | 63.42 | 80.98 |
INDOEX-Leg2-DMPS-APS-GeometricDiam-RH_55% | 04-mar-1999 | 22-mar-1999 | 63.42 | 80.98 |
INDOEX-Leg3-DMPS-Dry | 26-mar-1999 | 31-mar-1999 | 85.5 | 89.5 |
INDOEX-Leg3-DMPS-RH_55% | 26-mar-1999 | 31-mar-1999 | 85.25 | 89.5 |
INDOEX-Leg3-APS-dry | 26-mar-1999 | 31-mar-1999 | 85.3 | 89.52 |
INDOEX-Leg3-DMPS-APS-GeometricDiam-RH_55% | 26-mar-1999 | 31-mar-1999 | 85.3 | 89.52 |
Note: DOY refers to Day-Of-Year
U.S.Dept of Commerce / NOAA / OAR / PMEL / Atmospheric Chemistry