|
![]() |
Data Set | Start Date | End Date | Start DOY | End DOY |
---|---|---|---|---|
NAAMES4-DMPS-v0 | 20-Mar-2018 | 13-Apr-2018 | 79.0 | 103.0 |
NAAMES4-DMPS-SEASWEEP-v0 | 20-Mar-2018 | 13-Apr-2018 | 79.0 | 103.0 |
NAAMES4-APS-v0 | 20-Mar-2018 | 13-Apr-2018 | 79.0 | 103.0 |
NAAMES4-APS-SEASWEEP-v0 | 20-Mar-2018 | 13-Apr-2018 | 79.0 | 103.0 |
NAAMES4-DMPS-APS-v0 | 20-Mar-2018 | 13-Apr-2018 | 79.0 | 103.0 |
NAAMES4-DMSP-APS-SEASWEEP-v0 | 20-Mar-2018 | 13-Apr-2018 | 79.0 | 103.0 |
Note: DOY refers to Day-Of-Year
U.S.Dept of Commerce / NOAA / OAR / PMEL / Atmospheric Chemistry